Logo ogrodowapark

Mieszkania i lokale

Logo ogrodowapark

Tabela mieszkań i lokali

Numer Metraż Piętro Pokoje Miejsca postojowe Status
M1 50.51 m2 1 3P + AK Tak Sprzedane Zobacz więcej szczegółów
M2 30.07 m2 1 2P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M3 25.63 m2 1 1P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M4 25.63 m2 1 1P + AK Tak Sprzedane Zobacz więcej szczegółów
M5 30.07 m2 1 2P + AK Tak Sprzedane Zobacz więcej szczegółów
M6 71.04 m2 2 + 3 3P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M7 47.03 m2 2 3P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M8 30.07 m2 2 2P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M9 25.54 m2 2 1P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M10 25.54 m2 2 1P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
M11 30.07 m2 2 2P + AK Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów

Lokale usługowe

Segment Metraż Piętro Miejsca postojowe Status
1 167.11 m2 0 Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
2 58.26 m2 0 Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów
3 41.68 m2 1 Tak Dostępne Zobacz więcej szczegółów