Tabela mieszkań i lokali
Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Miejsca postojowe | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.43 m2 | 1 | 3 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
2 | 59.83 m2 | 1 | 4 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
3 | 59.82 m2 | 1 | 4 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
4 | 60.20 m2 | 2+3 | 3 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
5 | 47.17 m2 | 2 | 3 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
6 | 59.80 m2 | 2 | 4 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
7 | 59.80 m2 | 2 | 4 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów |
Lokale usługowe
Segment | Metraż | Piętro | Miejsca postojowe | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167.11 m2 | 0 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
2 | 58.26 m2 | 0 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów | |
3 | 41.68 m2 | 1 | Tak | Dostępne | Zobacz więcej szczegółów |